光学滤波器
光学器件

可用于:
10 版本
光学滤波器是工业应用中不可或缺的部件,它们可实现精确分析并提高图像质量。了解巴鲁夫的各种光学滤波器。
重要优势
- 不同波长的彩色滤光片
- 双波段滤光片
- 极化滤波器
- 多种滤光片螺纹可供选择
10 版本
订购代码
|
价格 | 过滤器 | 规格 | 滤镜螺纹,规格 | 使用 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|
256.35 CNY | 红色 | Long pass | M27x0.5 | 用于C-Mount镜头 | ||
256.35 CNY | 红色 | Long pass | M30.5x0.5 | 用于C-Mount镜头 | ||
1414.58 CNY | 红外线型 | Long pass | M27x0.5 | 用于C-Mount镜头 | ||
1414.58 CNY | 红外线型 | Long pass | M30.5x0.5 | 用于C-Mount镜头 | ||
1815.83 CNY | 红外线型 | Long pass | M40.5x0.5 | 用于C-Mount镜头 | ||
331.43 CNY | 极化 | 偏振过滤器 | M27x0.5 | 用于C-Mount镜头 | ||
256.35 CNY | 蓝色 | Long pass | M27x0.5 | 用于C-Mount镜头 | ||
331.43 CNY | 极化 | 偏振过滤器 | M30.5x0.5 | 用于C-Mount镜头 | ||
256.35 CNY | 蓝色 | Long pass | M30.5x0.5 | 用于C-Mount镜头 | ||
331.43 CNY | 极化 | 偏振过滤器 | M40.5x0.5 | 用于C-Mount镜头 |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。