Absolute linear encoder
Magnetic encoders

Available in:
6 Series
Balluff's absolute magnetic encoders provide reliable absolute positional feedback in any position, ready for immediate use without the need for a reference run. The absolute linear encoders continue to operate seamlessly, even after a loss of operating voltage or upon system restart.
The special features of our absolute linear encoders
- Best machine performance via quick and precise measured value determination with high level of reproducibility
- High system availability thanks to durably stable magnetic tape with Permagnet® technology
- Robust metal housing for a long service life
- Simple and quick installation using calibration software
6 Series
Series
|
Measuring range | Interface | Resolution absolute | Read distance | Operating voltage Ub | Housing material | Connection type | IP rating | Approval/Conformity | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | 10...30 VDC | Metal | Connector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
256 mm, 997 mm, 64 mm | SSI, BiSS-C | 0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | 4.75...5.25 VDC | Metal | Cable with connector | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
0...256 mm | BiSS-C, SSI, SPI | 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm | 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm | 4.75...5.25 VDC | Connector | UKCA, CE, WEEE, cULus | ||||
0...8 m | SSI, BiSS-C, IO-Link | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.3 mm | 4.5...5.5 VDC | Metal | Cable, Connector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Absolute quadrature | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | Metal | Cable, Connector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10...30 VDC | Metal | Cable, Connector | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE, Safety |
Edit columns
Please select which columns should be displayed.