光学 孔径、透镜、偏转器
反射器、光纤、光学系统
可用于:
46 版本
我们的遮光板、透镜和偏转板适合于不同的光学以及超声波传感器和应用。紧凑而坚固的光学镜片以简便安装而著称。
您可从各种不同的尺寸类型和塑料、铝和不锈钢等规格中轻松选择。
特点
- 专为巴鲁夫传感器设计和测试
- 各种不同的长度和直径与不同的焦点
- 精度和均匀的光学特性
- 高品质材料和精准的加工
可用库存
46 版本
订购代码
|
价格 | 功能原理 | 规格 | 尺寸 | 焦距 | 过滤器 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
534.75 CNY | 镜片 | 附加镜片 | Ø 4 x 11.2 mm | ||||
28.95 CNY | 挡板BOS | 隙缝光阑,垂直 | 8.2 x 32.1 x 6.1 mm | ||||
28.95 CNY | 挡板BOS | 光圈挡片 | 8.2 x 32.1 x 6.1 mm | ||||
260.85 CNY | 束流偏转器BFO | 90°光学镜片,1个外壳内的镜面 | Ø 23.5 x 23.5 mm | ||||
155.25 CNY | 光纤适配器 | 夹紧套筒,用于Ø 1.0 mm | Ø 3.6 x 25 mm | ||||
77.85 CNY | 光纤适配器 | 连接环 | Ø 27.5 x 16.7 mm | ||||
44.4 CNY | 束流偏转器BFO | 90°光学镜片,1个外壳内的镜面 | Ø 4 x 4 mm | ||||
381.3 CNY | 镜片 | 附加镜片 | Ø 6.5 x 15 mm | ||||
103.5 CNY | 夹紧架 | 夹紧块 | 16 x 20 x 12 mm | ||||
128.63 CNY | 挡板BOS | 光圈挡片 | Ø 22 x 16 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。