替代产品
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BNI00EKBNI PNT-508-055-P0676,210.00 CNY |
BNI00ENBNI PNT-508-105-Z0675,511.38 CNY |
|
Special characteristics |
Washdown Plus Washdown |
- |
---|---|---|
接口 | Profinet | Profinet |
Interface IIoT | REST API | REST API |
辅助接口 | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
端口级别 | 规格A | 规格A |
输出电流,最大 | 4 A | 4 A |
快速启动 (FSU) | 是 | 是 |
工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
接口 (COM 1) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
接口 (COM 2) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
接口 (电源输入) | M12x1-插头, 5-针, L-编码 | M12x1-插头, 5-针, L-编码 |
接口 (电源输出) | M12x1-插口, 5-针, L-编码 | M12x1-插口, 5-针, L-编码 |
接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
数字输入端 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 |
数字输出端 | 16x PNP | 16x PNP |
可配置输入/输出端 | 是 | 是 |
总电流US,传感器 | 16 A | 16 A |
总电流UA,执行器 | 16 A | 16 A |
外壳材料 |
塑料 不锈钢 |
压铸锌, 镀镍 |
尺寸 | 68 x 36.8 x 226 mm | 68 x 31.7 x 224 mm |
环境温度 | -25...70 °C | -5...70 °C |
防护等级 |
IP68 IP69K |
IP67 |
IO-Link版本 | 1.1 | 1.1 |
Safety Hub Support | 是 | 是 |
Secondary features |
Operating Hours Counter Voltage and Current Monitoring Boot Cycle Counter |
- |
Secondary features for condition monitoring | Internal temperature monitoring | - |

仅支持 CAD 模型下载