替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BNI0090BNI IOL-104-S02-R0122,722.05 CNY |
BNI00CHBNI IOL-104-S02-R012-0082,961.83 CNY |
BNI00CJBNI IOL-302-S02-R026-0083,362.93 CNY |
|
接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
---|---|---|---|
工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
接口 (COM 1) | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 |
接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
数字输入端 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 |
可配置输入/输出端 | 否 | 否 | 是 |
扩展端口 | 是 | 是 | 是 |
通道独立监控 | 是 | 是 | 是 |
总电流US,传感器 | 3.5 A | 3.5 A | 9 A |
外壳材料 |
PBT, GF30 不锈钢 (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 不锈钢 (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 不锈钢 (1.4404), Inserts |
尺寸 | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
环境温度 | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
防护等级 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 |
传输率 | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
过程数据周期,最小 | 4.5 ms | 4.5 ms | 6.0 ms |
过程数据输入 | 4 Byte | 4 Byte | 6 Byte |

仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载