替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BNI008PBNI EIP-302-105-R0155,922.83 CNY |
BNI008MBNI EIP-508-105-R0156,925.88 CNY |
BNI008ZBNI EIP-502-105-R0156,304.88 CNY |
|
接口 | 以太网/IP | 以太网/IP | 以太网/IP |
---|---|---|---|
输出电流,最大 | 2 A | 2 A | 2 A |
显示 | 是 | 是 | - |
工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
接口 (COM 1) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
接口 (COM 2) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
接口 (电源输入) | 7/8"-插头, 4-针 | 7/8"-插头, 4-针 | 7/8"-插头, 4-针 |
接口 (电源输出) | 7/8"-插口, 4-针 | 7/8"-插口, 4-针 | 7/8"-插口, 4-针 |
接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
数字输入端 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 |
数字输出端 | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
可配置输入/输出端 | 是 | 是 | 是 |
总电流US,传感器 | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
总电流UA,执行器 | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
外壳材料 | 塑料 | 塑料 | PPS |
尺寸 | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 42.9 x 226 mm |
环境温度 | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |

仅支持 CAD 模型下载