参考图片
仅支持 CAD 模型下载
通用IO-Link接口
规格
I/O接口通用电缆
接口
IO-Link 1.1
工作电压Ub
18~30.2 VDC
接口 (COM 1)
M12x1-插头, 5-针, A-编码
传感器连接
开放式导线端-绞线
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-771-000-K027 | BNI IOL-771-002-K027-003 | |
|
1,174.40 CNY
挂牌价
|
1,327.12 CNY
挂牌价
|
|
| 规格 | I/O接口通用电缆 | I/O接口通用电缆 |
|---|---|---|
| 接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| 工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
| 接口 (COM 1) | M12x1-插头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 5-针, A-编码 |
| 传感器连接 | 开放式导线端-绞线 | 开放式导线端-绞线 |
| 导线长度L | 0.5 m | 3 m |
| 数字输入端 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 |
| 数字输出端 | 16x PNP | 16x PNP |
| 可配置输入/输出端 | 是 | 是 |
| 外壳材料 | PA | PA |
| 尺寸 | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm |
| 环境温度 | -5...55 °C | -5...55 °C |
| 防护等级 | IP54, 至开放式电缆端 | IP54, 至开放式电缆端 |
| 传输率 | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| 过程数据周期,最小 | 4 ms | 4 ms |
| 过程数据输入 | 2 Byte | 2 Byte |
| 过程数据输出 | 2 Byte | 2 Byte |
仅支持 CAD 模型下载