替代产品
可用的
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BNI0034BNI IOL-256-000-Z0132,473.65 CNY |
BNI003YBNI IOL-256-S01-Z0132,502.98 CNY |
BNI0035BNI IOL-302-000-Z0132,311.50 CNY |
|
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
---|---|---|---|
总电流US,传感器 | 4.0 A | 4.0 A | 9.0 A |
总电流UA,执行器 | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
数字输出端 | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
接口 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
尺寸 | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
环境温度 | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | - |
外壳材料 | 压铸锌, 镀镍 | 压铸锌, 镀镍 | 压铸锌, 镀镍 |

仅支持 CAD 模型下载