替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF00NLBMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S4-00,3681.98 CNY |
BMF00MZBMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S4-00,3681.98 CNY |
BMF00MUBMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S75-00,3666.53 CNY |
|
槽形 | T形槽 | T形槽 | T形槽 |
---|---|---|---|
尺寸 | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
接口 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M8x1-公头, 4-针, A-编码 |
电缆 | TPU 耐焊接火花 黑色, 300 mm | TPU 耐焊接火花 橙色, 300 mm | TPU 耐焊接火花 橙色, 300 mm |
应用 |
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 焊接区域 |
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 焊接区域 |
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 焊接区域 |
紧固 | 可从上方插入T形槽 | 可从上方插入T形槽 | 可从上方插入T形槽 |
外壳材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
开关输出端 | IO可配置 常开触点/常闭触点(NO/NC) | IO可配置 常开触点/常闭触点(NO/NC) | IO可配置 常开触点/常闭触点(NO/NC) |
工作电压Ub | 18~30 VDC | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
环境温度 | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载