替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF00H3BMF 235K-PS-C-2A-SA93-S49-00,3541.58 CNY |
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3381.30 CNY |
BMF00CABMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3566.93 CNY |
|
槽形 | T形槽 | T形槽 | T形槽 |
---|---|---|---|
尺寸 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
接口 | M8x1-公头, 3-针 | M8x1-公头, 3-针 | M8x1-公头, 4-针 |
电缆 | PUR 带硅酮软管, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
应用 | 气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 | 气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 | 气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 |
紧固 | 可从上方插入T形槽 | 可从上方插入T形槽 | 可从上方插入T形槽 |
外壳材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载