替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF00PMBMF 235K-HMPS-C-3-P0-S49-00,3232.05 CNY |
BMF00PPBMF 235K-HMPS-C-3-SA95-P0-S75-00,3404.55 CNY |
BMF00MWBMF 415KW-HAPS-W-5-P3-S49-00,3511.73 CNY |
|
槽形 | T形槽 | T形槽 | T形槽 |
---|---|---|---|
尺寸 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
接口 | M8x1-公头, 3-针 | M8x1-公头, 4-针 | M8x1-公头, 3-针, A-编码 |
电缆 | TPU, 0.3 m | TPU, 0.3 m | TPU 耐焊接火花 橙色, 300 mm |
应用 | 气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 | 气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 |
气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 焊接区域 |
紧固 | 可从上方插入T形槽 | 可从上方插入T形槽 | 可从上方插入T形槽 |
外壳材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 3000 Hz | 3000 Hz | - |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | 0...80 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载