
用于不同凹槽形状的气缸开关
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF006UBMF 307K-PS-C-2-PU-02385.80 CNY |
BMF00ARBMF 235K-PS-C-2A-PU-02296.18 CNY |
BMF00CHBMF 235K-PS-C-2A-PU-05316.13 CNY |
BMF00CYBMF 235K-PS-C-2A-PU-07,5331.43 CNY |
|
槽形 | T形槽 | T形槽 | T形槽 | T形槽 |
---|---|---|---|---|
尺寸 | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
电缆 | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 5 m | PUR, 7.5 m |
外壳材料 | LCP | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
