替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF00CHBMF 235K-PS-C-2A-PU-05316.13 CNY |
BMF00ARBMF 235K-PS-C-2A-PU-02296.18 CNY |
BMF00KHBMF 235K-H-PS-C-A2-PU-02687.45 CNY |
|
槽形 | T形槽 | T形槽 | T形槽 |
---|---|---|---|
尺寸 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
电缆 | PUR, 5 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
应用 | 气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 | 气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 | 气动缸,带T形槽。尺寸参见产品视图中的草图。 |
紧固 | 可从上方插入T形槽 | 可从上方插入T形槽 | 可从上方插入T形槽 |
外壳材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 3000 Hz | 3000 Hz | - |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载