替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
|
![]() |
|
BIP002CBIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-5102,667.98 CNY |
BIP0021BIP AD0-F014-01-EP00,5-S4-5072,618.18 CNY |
BIP002LBIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-5072,618.18 CNY |
|
尺寸 | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm |
---|---|---|---|
结构 | 方形 | 方形 | 方形 |
接口 | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.5 m,PUR |
电缆,屏蔽层 | 否 | 否 | 否 |
外壳材料 | PA | PA | PA |
测量范围 | 1.5...12.5 mm | 0...7 mm | 0...7 mm |
模拟输出端 | 模拟,电压,1~9 V | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电压0~10 V |
重复精度,按照BWN | ±50 µm | ±80 µm | ±50 µm |
线性偏差,最大 | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
工作电压Ub | 15~30 VDC | 15~30 VDC | 15~30 VDC |
环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载