替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BIP001UBIP AD2-T017-01-EB021,986.08 CNY |
BIP0025BIP AD2-T017-01-EB02-5052,367.30 CNY |
BIP0026BIP AD2-T017-01-EB02-5062,367.30 CNY |
|
尺寸 | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
---|---|---|---|
结构 | 方形 | 方形 | 方形 |
接口 | 电缆,2.00 m,PUR | 电缆,2.00 m,PUR | 电缆,2.00 m,PUR |
电缆,屏蔽层 | 是 | 是 | 是 |
外壳材料 | PA | PA | PA |
测量范围 | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
模拟输出端 | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电压0~10 V |
输出特性 | 可调式 | 可调式 | 可调式 |
重复精度,按照BWN | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
线性偏差,最大 | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
工作电压Ub | 15~30 VDC | 15~30 VDC | 15~30 VDC |
环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载