替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCS0134BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49672.90 CNY |
BCS018ABCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04691.88 CNY |
BCS0135BCS Q40BBAA-POCFHC-EP00,3-GS49672.90 CNY |
|
尺寸 | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
---|---|---|---|
型号系列 | Q40 | Q40 | Q40 |
安装 | 与容器外壁齐平 | 与容器外壁齐平 | 与容器外壁齐平 |
接口 | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,3针,0.30 m,PUR | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP 常开触点 (NO) 可编程 | PNP常闭触点 (NC) |
开关频率 | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
灵敏度 | 根据介质可校准 | 根据介质可示教 | 根据介质可校准 |
功能 | Smart Level 50 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
附加特性 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
外壳材料 | PBT | PBT | PBT |
感应面,材料 | PBT | PBT | PBT |
环境温度 | -5...85 °C | -20...80 °C | -5...85 °C |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |

仅支持 CAD 模型下载