替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0ER0BCC M425-0000-1A-099-PW0434-100321.30 CNY |
BCC0LEEBCC M425-0000-1A-010-PW0434-100310.50 CNY |
BCC0KN3BCC M415-0000-1A-099-PW0434-100334.13 CNY |
|
接口 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,直头,5针,A编码 |
---|---|---|---|
工作电压显示 | LED绿色 | LED绿色 | LED绿色 |
功能显示(PIN 2) | LED红色 | LED白色 | LED红色 |
功能显示 (PIN 4) | LED黄色 | LED黄色 | LED黄色 |
开关输出端 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效 |
电缆 | PUR 耐焊接火花 黑色, 10 m, 牵引链适用 | PUR 耐焊接火花 黑色, 10 m, 牵引链适用 | PUR 耐焊接火花 黑色, 10 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
工作电压Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载