替代产品
可用的
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
|
|
BCC031CBCC M425-0000-1A-002-PX0334-050109.20 CNY |
BCC0318BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050109.20 CNY |
BCC0CP2BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050-C019114.53 CNY |
|
接口 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 |
---|---|---|---|
电缆 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 3 | 3 | 3 |
导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载