Attached
19 版本
|
订购代码
|
接口01 | 测量长度 | 机械规格 | Repeatability absolute 01 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25~4000 mm | 圆形型面结构,Ø30 mm | |||
| 模拟,电流 | 25~4000 mm | 圆形型面结构,Ø30 mm | |||
| IO-Link | 25~4000 mm | 扁平型面结构 - 21 x 35 mm | |||
| 模拟,电流 | 25~4000 mm | 扁平型面结构 - 21 x 35 mm | |||
| 模拟,电流 | 25~4000 mm | 圆形型面结构,Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25~4000 mm | 圆形型面结构,Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | 方形型面结构 - 37 x 35 mm | |||
| Ethernet/IP | 50~7620 mm | 方形型面结构 - 37 x 35 mm | |||
| 数字脉冲 | 50~7620 mm | 方形型面结构 - 37 x 35 mm | |||
| 模拟,电压 | 50~7620 mm | 方形型面结构 - 37 x 35 mm |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。