替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
|
BUS R06K1-XA-12/070-S75G
2,157.23 CNY
挂牌价
|
BUS R06K1-XB-12/070-S75G
2,157.23 CNY
挂牌价
|
|
| 结构 | 方形 | 方形 |
|---|---|---|
| 模拟输出端 | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电流4~20 mA |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 |
| 外壳材料 | ABS | ABS, 镀镍 |
| 感应面,材料 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 | PU泡沫/环氧树脂/玻璃 |
| 作用范围 | 120~1000 mm | 120~1000 mm |
| 许可/一致性 |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 重复精度 | ± 0.15 %FS | ± 0.15 %FS |
| 工作电压Ub | 20~30 VDC | 20~30 VDC |
仅支持 CAD 模型下载