替代产品
可用的
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BOS01JWBOS 5K-PU-LR10-S75972.68 CNY |
BOS0255BOS 5K-PU-LR10-S49972.68 CNY |
BOS0232BOS 5K-PU-LR10-00,2-S41,058.93 CNY |
|
型号系列 | 5K | 5K | 5K |
---|---|---|---|
尺寸 | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
接口 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 | 光电传感器 |
功能原理,光学 | 镜面反射型传感器 | 镜面反射型传感器 | 镜面反射型传感器 |
辐射特性 | 发散 | 发散 | 发散 |
光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 | 激光,红光 |
光斑大小 | Ø 5 mm 在3 m处 | Ø 5 mm 在3 m处 | Ø 5 mm 在3 m处 |
作用范围 | 0~10 m | 0~10 m | 0~10 m |
接口 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,3针 | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.20 m,PVC |
外壳材料 |
PC PBT |
PC PBT |
PC PBT |
感应面,材料 | PMMA | PMMA | PMMA |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
许可/一致性 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
商标 | Global | - | - |

仅支持 CAD 模型下载