替代产品
可用的
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BOS01JKBOS 5K-PU-LH12-S751,083.15 CNY |
BOS0254BOS 5K-PU-LH12-S491,083.15 CNY |
BOS02J9BOS 5K-PU-LH12-00,2-S41,169.40 CNY |
|
型号系列 | 5K | 5K | 5K |
---|---|---|---|
尺寸 | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
接口 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 | 光电传感器 |
功能原理,光学 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 |
光学特点 | 背景消隐 | 背景消隐 | 背景消隐 |
辐射特性 | 典型对焦,在260 mm处 | 典型对焦,在260 mm处 | 典型对焦,在260 mm处 |
光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 | 激光,红光 |
光斑大小 | 0.2 x 0.3 mm 对焦 | 0.2 x 0.3 mm 对焦 | 0.2 x 0.3 mm 对焦 |
作用范围 | 20~300 mm | 20~300 mm | 20~300 mm |
接口 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,3针 | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.20 m,PVC |
外壳材料 |
PC PBT |
PC PBT |
PC PBT |
感应面,材料 | PMMA | PMMA | PMMA |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
许可/一致性 |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE |
商标 | Global | - | - |

仅支持 CAD 模型下载