替代产品
可用的
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BOS019PBOS 18M-PS-RH22-S41,026.38 CNY |
BOS014WBOS 18M-PA-RH22-S41,043.63 CNY |
BOS019NBOS 18M-PSV-RH22-S41,095.38 CNY |
|
型号系列 | 18M | 18M | 18M |
---|---|---|---|
尺寸 | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
接口 | PNP 常开触点 (NO) |
PNP 常开触点 (NO) PNP 常闭触点 (NC) |
PNP 常开触点 (NO) |
功能原理 | 光电传感器 | 光电传感器 | 光电传感器 |
功能原理,光学 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 | 漫反射型传感器,三角测量 |
光学特点 | 背景消隐 | 背景消隐 | 背景消隐 |
辐射特性 | 发散 | 发散 | 发散 |
光线类型 | LED,红光 | LED,红光 | LED,红光 |
光斑大小 | 27 x 27 mm 在300 mm处 | 27 x 27 mm 在300 mm处 | 27 x 27 mm 在300 mm处 |
作用范围 | 30~300 mm | 30~300 mm | 30~300 mm |
接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
外壳材料 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 |
感应面,材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载