替代产品
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BOD001WBOD 37M-LB01-S925,207.85 CNY |
BOD001UBOD 37M-LA01-S925,207.85 CNY |
|
型号系列 | 37M | 37M |
---|---|---|
尺寸 | 60 x 37 x 72.3 mm | 60 x 37 x 72.3 mm |
接口 |
模拟,电流,4~20 mA 线性上升/下降 2x PNP/NPN/推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
模拟,电压,0.2~10 V 线性上升/下降 2x PNP推拉式常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
功能原理 | 光电距离传感器 | 光电距离传感器 |
功能原理,光学 | 光传播时间测量 | 光传播时间测量 |
辐射特性 | 平行 | 平行 |
光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
光斑大小 | Ø 15 mm 在8 m处 | Ø 15 mm 在8 m处 |
作用范围 | 200~10000 mm | 200~10000 mm |
精度 | ±0.1 % FS | ±0.1 % FS |
重复精度 | 0.01 % FS | 0.01 % FS |
分辨率 | ≤ 1.0 mm | ≤ 1.0 mm |
接口 | 插接器,M12x1公头,5针 | 插接器,M12x1公头,5针 |
外壳材料 | 锌, 压铸 | 锌, 压铸 |
工作电压Ub | 19.2~28.8 VDC | 19.2~28.8 VDC |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载