替代产品
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BOD001FBOD 66M-LB14-S928,145.23 CNY |
BOD001EBOD 66M-LA14-S928,145.23 CNY |
|
型号系列 | 66M | 66M |
---|---|---|
尺寸 | 30 x 100.5 x 73.2 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
接口 |
模拟,电流,4~20 mA 线性上升/下降 PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
模拟,电压,1~10 V 线性上升/下降 PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
功能原理 | 光电距离传感器 | 光电距离传感器 |
功能原理,光学 | 三角测量 | 三角测量 |
辐射特性 | 发散 | 发散 |
光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
光斑大小 | 2 x 6 mm 在2 m处 | 2 x 6 mm 在2 m处 |
作用范围 | 150~2000 mm | 150~2000 mm |
精度 | ±1.5 % FS | ±1.5 % FS |
重复精度 | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
分辨率 | 1~3 mm | 1~3 mm |
接口 | 插接器,M12x1公头,5针 | 插接器,M12x1公头,5针 |
外壳材料 | 锌, 压铸, 已上漆 | 锌, 压铸, 已上漆 |
工作电压Ub | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
许可/一致性 |
CE WEEE |
CE WEEE |

仅支持 CAD 模型下载