替代产品
可用的
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K0842,673.75 CNY |
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K0832,587.50 CNY |
|
接口 | Profinet / EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP |
---|---|---|
Interface IIoT | REST API, MQTT | REST API, MQTT |
辅助接口 | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
端口级别 | 规格A | 规格A |
输出电流,最大 | 0.25 A | 0.25 A |
显示 | 否 | 否 |
工作电压Ub | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
接口 (COM 1) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
接口 (COM 2) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
接口 (电源输入) | M12x1-插头, 3-针, L-编码 | M12x1-插头, 2-针, A-编码 |
接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
数字输入端 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 |
数字输出端 | 8x PNP | 8x PNP |
可配置输入/输出端 | 是 | 是 |
总电流US,传感器 | 4.0 A | 4.0 A |
外壳材料 | PC, injection molding | PC, injection molding |
尺寸 | 59 x 36.8 x 180 mm | 59 x 36.8 x 180 mm |
环境温度 | -25...55 °C | -25...55 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 |
IO-Link版本 | 1.1.3 | 1.1.3 |
Safety Hub Support | 否 | 否 |
供货范围 | 接地带 | 接地带 |
不包含在供货范围内 |
标牌 盲塞 |
标牌 盲塞 |

仅支持 CAD 模型下载