替代产品
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BNI00CLBNI IOL-355-S02-Z0133,276.68 CNY |
BNI00JFBNI IOL-355-S02-Z0713,276.68 CNY |
|
性能等级 | to d | to d |
---|---|---|
安全类别 (EN ISO 13849-1) | 3 | 3 |
SIL (IEC 61508) | 2 | 2 |
SIL CL (EN 62061) | 2 | 2 |
最大反应时间 | 6 ms | 6 ms |
许可/一致性 |
CE UKCA 安全 cULus WEEE |
CE UKCA 安全 cULus WEEE |
总电流US,传感器 | 1.2 A | 1.2 A |
总电流UA,执行器 | 9 A | 16 A |
数字输入端 | 8x PNP,3型 | 8x PNP,3型 |
数字输出端 | 8x PNP | 8x PNP |
接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
尺寸 | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 31.7 x 181.5 mm |
环境温度 | -5...55 °C | -5...55 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 |
外壳材料 | 锌, 压铸, 镀镍 | 锌, 压铸, 镀镍 |

仅支持 CAD 模型下载