替代产品
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BNI00AYBNI IOL-104-002-Z0462,054.48 CNY |
BNI00AUBNI IOL-302-002-Z0462,484.00 CNY |
|
接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
---|---|---|
工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
接口 (COM 1) | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 |
接口插槽 | 16x M8x1-母头, 3-针 | 16x M8x1-母头, 3-针 |
数字输入端 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 |
可配置输入/输出端 | 否 | 是 |
扩展端口 | 是 | 是 |
总电流US,传感器 | 4 A | 4 A |
外壳材料 | 压铸锌, nickel-plated, 镀镍 | 压铸锌, nickel-plated, 镀镍 |
尺寸 | 30 x 32.8 x 220 mm | 30 x 32.8 x 220 mm |
环境温度 | -5...70 °C | -5...70 °C |
防护等级 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 |
传输率 | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
过程数据周期,最小 | 3.5 ms | 4.0 ms |
过程数据输入 | 2 Byte | 2 Byte |

仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载