替代产品
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BNI00AWBNI IOL-311-S02-K006-C011,337.78 CNY |
BNI00AFBNI IOL-311-002-K0061,290.30 CNY |
|
接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
---|---|---|
工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
接口 (COM 1) | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 |
接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
数字输入端 | 16x NPN,3型 | 16x NPN,3型 |
数字输出端 | 16x NPN | 16x NPN |
可配置输入/输出端 | 是 | 是 |
扩展端口 | 是 | 是 |
通道独立监控 | 是 | - |
辅助功能 | 2字节识别 | - |
总电流US,传感器 | 4 A | 4 A |
开关电流 | 16x 200 mA | 16x 200 mA |
总电流UA,执行器 | 4 A | 4 A |
外壳材料 | PA, 透明 | PA, 透明 |
尺寸 | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
环境温度 | -5...55 °C | -5...55 °C |
防护等级 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 |
传输率 | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
过程数据周期,最小 | 6.0 ms | 3.5 ms |
过程数据输入 | 10 bytes | 2 Byte |
过程数据输出 | 2 Byte | 2 Byte |

仅支持 CAD 模型下载