替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BNI008MBNI EIP-508-105-R0156,925.88 CNY |
BNI00H4BNI EIP-508-105-Z015-C145,922.83 CNY |
BNI00EFBNI EIP-508-105-Z015-C086,448.95 CNY |
|
接口 | 以太网/IP | - | - |
---|---|---|---|
工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
显示 | 是 | 是 | - |
接口 (COM 1) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
接口 (COM 2) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
接口 (电源输入) | 7/8"-插头, 4-针 | 7/8"-插头, 4-针 | 7/8"-插头, 4-针 |
接口 (电源输出) | 7/8"-插口, 4-针 | 7/8"-插口, 4-针 | 7/8"-插口, 4-针 |
接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
数字输入端 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 |
数字输出端 | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
可配置输入/输出端 | 是 | 是 | 是 |
Interface IIoT | REST API, MQTT | REST API, MQTT | - |
输出电流,最大 | 2 A short-circuit proof and overload-proof | - | - |
总电流US,传感器 | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
总电流UA,执行器 | 9.0 A | 9.0 A | - |
外壳材料 | 塑料 | 压铸锌, 镀镍 | 压铸锌, 镀镍 |
尺寸 | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
环境温度 | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
辅助接口 | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
IO-Link版本 | 1.1.3 | 1.1.3 | 1.1 |
端口级别 | 规格A | 规格A | 规格A |

仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载