替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF00P6BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S75-00,3582.38 CNY |
BMF00P0BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3381.30 CNY |
BMF00PTBMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,5424.35 CNY |
|
槽形 | C形槽 | C形槽 | C形槽 |
---|---|---|---|
尺寸 | 24 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 24 x 2.9 x 24 mm |
功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
接口 | M8x1-公头, 4-针 | M8x1-公头, 3-针 | M8x1-公头, 3-针 |
电缆 | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.5 m |
应用 | 目标检测 | 目标检测 | 目标检测 |
紧固 | 螺栓M2 | 螺栓M2 | 螺栓M2 |
外壳材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |

仅支持 CAD 模型下载