
用于不同凹槽形状的气缸开关
替代产品
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF00A6BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3366.83 CNY |
BMF00P3BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3381.30 CNY |
BMF0005BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3537.08 CNY |
BMF00A4BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3537.08 CNY |
|
槽形 | C形槽 | C形槽 | C形槽 | C形槽 |
---|---|---|---|---|
尺寸 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
接口 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 |
电缆 | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
应用 |
通过优化响应距离 尤其适用于 短冲程气缸。 |
目标检测 |
通过优化响应距离 尤其适用于 短冲程气缸。 |
通过优化响应距离 尤其适用于 短冲程气缸。 |
紧固 |
C形槽 夏季 Festo槽10 |
螺栓M2 |
C形槽 夏季 Festo槽10 |
C形槽 SMC Bimba Schunk |
外壳材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 7000 Hz | 500 Hz | 7000 Hz | 7000 Hz |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
