替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF0059BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5466.43 CNY |
BMF005ABMF 305K-PS-C-2-S4-00,8466.43 CNY |
BMF0058BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2461.85 CNY |
|
槽形 | 可变 | 可变 | 可变 |
---|---|---|---|
尺寸 | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
功能原理 | 磁场传感器 | 磁场传感器 | 磁场传感器 |
接口 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 | M12x1-公头, 4-针, A-编码 |
电缆 | PUR, 0.5 m | PUR, 0.8 m | PUR, 0.2 m |
应用 | 执行机构更大 | 执行机构更大 | 执行机构更大 |
紧固 | 支撑角钢BMF 305-HW* | 支撑角钢BMF 305-HW* | 支撑角钢BMF 305-HW* |
外壳材料 | LCP | LCP | LCP |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载