替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BLA0008BLA 32D-001-S11518,958.28 CNY |
BLA000ABLA 50D-001-S11521,064.50 CNY |
BLA000HBLA 100D-001-S11527,384.23 CNY |
|
型号系列 | D | D | D |
---|---|---|---|
接口 |
2x 模拟,电压/模拟,电流 0~10 V/4~20 mA 3x PNP/NPN 常开触点 (NO) |
2x 模拟,电压/模拟,电流 0~10 V/4~20 mA 3x PNP/NPN 常开触点 (NO) |
2x 模拟,电压/模拟,电流 0~10 V/4~20 mA 3x PNP/NPN 常开触点 (NO) |
功能原理 | 光带 | 光带 | 光带 |
光学特点 | CCD技术 | CCD技术 | CCD技术 |
辐射特性 | 平行光带,宽度37 mm | 平行光带,宽度54 mm | 平行光带,宽度105 mm |
光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 | 激光,红光 |
作用范围 | 0~2 m | 0~2 m | 0~2 m |
接口1 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 |
接口2 | M12x1-插口, 4-针, A-编码 | M12x1-插口, 4-针, A-编码 | M12x1-插口, 4-针, A-编码 |
接口3 | M12x1-插头, 8-针, A-编码 | M12x1-插头, 8-针, A-编码 | M12x1-插头, 8-针, A-编码 |
外壳材料 | 铝, 阳极化 | 铝, 阳极化 | 铝, 阳极化 |
工作电压Ub | 15~30 VDC | 15~30 VDC | 15~30 VDC |
许可/一致性 |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |

仅支持 CAD 模型下载