
仅支持 CAD 模型下载
光带和光栅
型号系列
A
尺寸
100 x 27 x 93 mm
接口
IO-Link 1.1
功能原理
光带
光学特点
CCD技术
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BLA0003BLA 50A-002-S420,906.63 CNY |
BLA000CBLA 50D-002-S421,064.50 CNY |
|
型号系列 | A | D |
---|---|---|
尺寸 | 100 x 27 x 93 mm | - |
接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
功能原理 | 光带 | 光带 |
光学特点 | CCD技术 | CCD技术 |
辐射特性 | 平行光带,宽度54 mm | 平行光带,宽度54 mm |
光线类型 | 激光,红光 | 激光,红光 |
作用范围 | 0~2 m | 0~2 m |
接口1 | M12x1-插头, 4-针 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 |
接口2 | M12x1-插口, 4-针 | M12x1-插口, 4-针, A-编码 |
接口3 | M12x1-插头, 4-针 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 |
外壳材料 | 铝, 阳极化 | 铝, 阳极化 |
工作电压Ub | 18~30 VDC | 18~30 VDC |
许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |

仅支持 CAD 模型下载