替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
BIP ED2-B103-03-S75
2,357.40 CNY
挂牌价
|
BIP LD2-T103-03-S75
2,357.40 CNY
挂牌价
|
BIP ED2-B070-03-S75
2,157.23 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 121 x 21 x 22 mm | 121 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | 方形 | 方形 | 方形 |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 | 插接器,M8x1公头,4针 |
| 外壳材料 | PBT | PBT | PBT |
| 测量范围 | 0...103 mm | 0...103 mm | 0...70 mm |
| 模拟输出端 |
模拟,电压,0~10 V 模拟,电流,4~20 mA |
- |
模拟,电压,0~10 V 模拟,电流,4~20 mA |
| 输出特性 | 可调式 | - | 可调式 |
| 重复精度,按照BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| 线性偏差,最大 | ±300 µm | ±300 µm | ±300 µm |
| 工作电压Ub | 16~30 VDC | 18~30 VDC | 16~30 VDC |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载