替代产品
可用的
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BHS005YBHS B249V-PSD15-S041,426.43 CNY |
BHS0061BHS B265V-PSD15-S041,426.43 CNY |
BHS0063BHS B400V-PSD15-S041,426.43 CNY |
|
尺寸 | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm |
---|---|---|---|
结构 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
安装长度,自接触面起 | 18 mm | 15 mm | - |
作用范围 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 (1.4104) |
感应面,材料 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...120 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
最大抗压强度 | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载