替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO 18A-LGG-MZG-10-1
1,699.13 CNY
挂牌价
|
BFO 18A-LGG-MZG-10-1,5
1,983.75 CNY
挂牌价
|
BFO 18A-LGG-MZG-10-0,5
1,457.63 CNY
挂牌价
|
|
规格 | Ø 2,标准 | Ø 2,标准 | Ø 2,标准 |
---|---|---|---|
使用 | 用于纤维基础装置BFB | - | 用于纤维基础装置BFB |
基准基础设备 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
纤维型材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
导线长度L | 1 m | 1.5 m | 0.5 m |
护套材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
作用范围 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
环境温度 | -20...250 °C | -20...250 °C | -20...250 °C |
感应面,纤维 | 束Ø 1.4 mm | 束Ø 1.4 mm | 束Ø 1.4 mm |
感应面,纤维布置 | 均匀束 | 均匀束 | 均匀束 |
防护等级 | IP50 | IP50 | IP50 |

仅支持 CAD 模型下载