替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO001TBFO 18A-LFF-MZG-10-1,51,949.25 CNY |
BFO001RBFO 18A-LFF-MZG-10-11,673.25 CNY |
BFO001PBFO 18A-LFF-MZG-10-0,51,423.13 CNY |
|
规格 | Ø 2,90°光学镜片 | Ø 2,90°光学镜片 | Ø 2,90°光学镜片 |
---|---|---|---|
基准基础设备 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
纤维型材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
导线长度L | 1.5 m | 1 m | 0.5 m |
护套材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
作用范围 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
环境温度 | -20...250 °C | -20...250 °C | -20...250 °C |
感应面,纤维 | 束Ø 1.4 mm | 束Ø 1.4 mm | 束Ø 1.4 mm |
感应面,纤维布置 | 均匀束 | 均匀束 | 均匀束 |
防护等级 | IP50 | IP50 | IP50 |

仅支持 CAD 模型下载