替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO 18A-LEE-UZG-20-3
2,803.13 CNY
挂牌价
|
BFO 18A-LEE-UZG-20-2,5
2,587.50 CNY
挂牌价
|
BFO 18A-LEE-MZG-20-3
4,286.63 CNY
挂牌价
|
|
规格 | Ø 6,90°光学镜片 | Ø 6,90°光学镜片 | Ø 6,90°光学镜片 |
---|---|---|---|
基准基础设备 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
纤维型材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
导线长度L | 3 m | 2.5 m | 3 m |
护套材料 | PUR | PUR | 不锈钢 |
作用范围 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
环境温度 | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...250 °C |
感应面,纤维 | 束Ø 1.0 mm | 束Ø 1.0 mm | 束Ø 1.0 mm |
感应面,纤维布置 | 均匀束 | 均匀束 | 均匀束 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP50 |

仅支持 CAD 模型下载