替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO001HBFO 18A-LEE-UZG-20-11,699.13 CNY |
BFO001JBFO 18A-LEE-UZG-20-1,51,957.88 CNY |
BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,51,509.38 CNY |
|
规格 | Ø 6,90°光学镜片 | Ø 6,90°光学镜片 | Ø 6,90°光学镜片 |
---|---|---|---|
使用 | 用于纤维基础装置BFB | - | 用于纤维基础装置BFB |
尺寸 | Ø 8 x 14 mm | - | - |
纤维型材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
导线长度L | 1.00 m | - | - |
护套材料 | PUR | PUR | PUR |
作用范围 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
环境温度 | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
感应面,纤维 | 束Ø 1.0 mm | 束Ø 1.0 mm | 束Ø 1.0 mm |
感应面,纤维布置 | 均匀束 | 均匀束 | 均匀束 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |

仅支持 CAD 模型下载