替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,52,182.13 CNY |
BFO0012BFO 18A-LEE-MZG-20-0,382,509.88 CNY |
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-12,527.13 CNY |
|
规格 | Ø 6,90°光学镜片 | Ø 6,90°光学镜片 | Ø 6,90°光学镜片 |
---|---|---|---|
使用 | 用于纤维基础装置BFB | - | 用于纤维基础装置BFB |
基准基础设备 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
纤维型材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
导线长度L | 0.5 m | 0.38 m | 1 m |
护套材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
作用范围 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
环境温度 | -20...250 °C | -20...250 °C | -20...250 °C |
感应面,纤维 | 束Ø 1.0 mm | 束Ø 1.0 mm | 束Ø 1.0 mm |
感应面,纤维布置 | 均匀束 | 均匀束 | 均匀束 |
防护等级 | IP50 | IP50 | IP50 |

仅支持 CAD 模型下载