替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
BES M18MG-PSC16F-BP02
360.45 CNY
挂牌价
|
BES M18MG-PSC16F-BV02
360.45 CNY
挂牌价
|
BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z07
521.63 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 | 不齐平 |
| 作用范围 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 430 Hz | 430 Hz | 430 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
| 感应面,材料 | PBT | PBT | PBT |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PUR | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆及插接器, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-针, 0.15 m, TPU |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载