替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-030
787.88 CNY
挂牌价
|
BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-020
736.73 CNY
挂牌价
|
BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-010
685.73 CNY
挂牌价
|
|
接口1 | M12x1-插头, 直头, X-编码 | M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码 | M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, X-编码 | M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码 | M12x1-插头, 直头, 8-针, X-编码 |
接口 | 以太网/IP | 以太网/IP | 以太网/IP |
电缆 | PUR 屏蔽 绿色 | PUR 屏蔽 绿色, 2 m | PUR 屏蔽 绿色, 1 m |
电缆,提示 | Ethernet,CAT 7符合IEC 60332-1 | Ethernet,CAT 7符合IEC 60332-1 | Ethernet,CAT 7符合IEC 60332-1 |
导线数量 | 8 | 8 | 8 |
电缆温度,固定敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...70 °C |
工作电压Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
额定电流 (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
防护等级 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载