替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0LWTBCC S415-S415-3A-764-VS8434-003333.30 CNY |
BCC0LWUBCC S415-S414-3A-305-VS8434-010404.18 CNY |
BCC0LWWBCC S415-S414-3A-305-VS8434-020421.13 CNY |
|
Special characteristics | Washdown | - | - |
---|---|---|---|
接口1 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
接口2 | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
电缆 | PVC 屏蔽 灰色, 0.3 m, 牵引链适用 | PVC 屏蔽 灰色, 1 m, 牵引链适用 | PVC 屏蔽 灰色, 2 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67/IP67,IP68,IP69K | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
许可/一致性 |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |

仅支持 CAD 模型下载