替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0LPUBCC M418-0000-1A-133-PS0825-050475.58 CNY |
BCC0995BCC M418-0000-1A-046-PS0825-050424.50 CNY |
BCC0998BCC M428-0000-1A-046-PS0825-050424.50 CNY |
|
接口 | M12x1母头,直头,8针,A编码 | M12x1母头,直头,8针,A编码 | M12x1母头,弯头,8针,A编码 |
---|---|---|---|
电缆 | PUR 屏蔽 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 8 | 8 | 8 |
导线截面 | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
电缆温度,固定敷设 | -40...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -5...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
工作电压Ub | 36 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
额定电流 (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
防护等级 | IP68 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |

仅支持 CAD 模型下载