替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-050
678.68 CNY
挂牌价
|
BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-050
585.45 CNY
挂牌价
|
BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-050
678.68 CNY
挂牌价
|
|
接口 | M12x1母头,弯头,5针,L编码 | M12x1母头,弯头,5针,L编码 | M12x1母头,直头,5针,L编码 |
---|---|---|---|
电缆 | PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 5 | 5 | 5 |
导线截面 | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
电缆温度,固定敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
工作电压Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
额定电流 (40 °C) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A |
防护等级 | IP65,IP67,IP69K | IP65,IP67,IP69K | IP65,IP67,IP69K |
许可/一致性 |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |

仅支持 CAD 模型下载