替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0JY9BCC W425-W414-3A-304-MW8434-018335.10 CNY |
BCC0EL2BCC W425-W414-3A-304-MW8434-020343.35 CNY |
BCC0EL1BCC W425-W414-3A-304-MW8434-015322.65 CNY |
|
接口1 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
电缆 | PUR 黑色, 1.8 m | PUR 黑色, 2 m | PUR 黑色, 1.5 m |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载