替代产品
可用的
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0JF0BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-020503.25 CNY |
BCC0JUJBCC S4B4-E834-8G-668-PS54N2-020-C009589.35 CNY |
BCC0L09BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-015484.80 CNY |
|
接口1 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | RJ45-插头, 直头, 4-针 |
接口 | Profinet | Profinet | Profinet |
电缆 | PUR 屏蔽 绿色, 2 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 绿色, 2 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 绿色, 1.5 m, 牵引链适用 |
电缆,提示 | Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6 | Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6 | Profinet Type C,CAT 5E,符合IEC 61156-6 |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
电缆温度,固定敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
工作电压Ub | 60 VDC | 125 VDC / 125 VAC | 60 VDC |
额定电流 (40 °C) | 1.5 A | 1.0 A | 1.5 A |
防护等级 | IP67/IP20 | IP67,IP69K/IP20 | IP67/IP20 |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载