参考图片
仅支持 CAD 模型下载
II,III
I
仅支持 CAD 模型下载
Y形连接器
接口1
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
接口2
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口3
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
工作电压Ub
250 VDC / 250 VAC
电缆
TPE 耐焊接火花 黄色, 1 m, 牵引链适用
产品变体
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
1.00 m, TPE
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W414-W415-W415-U2090-010 | BCC W414-W415-W415-U2090-003 | BCC W414-W415-W415-U2090-006 | |
|
941.36 CNY
挂牌价
|
872.16 CNY
挂牌价
|
898.80 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
| 接口3 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 电缆 | TPE 耐焊接火花 黄色, 1 m, 牵引链适用 | TPE 耐焊接火花 黄色, 0.3 m, 牵引链适用 | TPE 耐焊接火花 黄色, 0.6 m, 牵引链适用 |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 电缆温度,固定敷设 | -60...200 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| 防护等级 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| 许可/一致性 |
WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
仅支持 CAD 模型下载